Prof. Assoc. Dr. Naim Baftiu
Associate Professor

Naim Baftiu Ph.D.
Position: Assistant Professor
Engagement: Full-Time Professor
Title: PhD in Technical Sciences
Teacher at:Faculty of Computer Science
Telephone: /
E-mail: Naim.Baftiu@uni-prizren.com
Office Hours: /
Subjects taught:
– Operating systems
– Electronic Devices
– IT service management
– Creation of Technical Documents
Title | Place | Country |
“Mathematical model of belts conveyor” | ISTANBUL | TURKEY |
Mining Resources in Kosovo and Economic Interest of Minting | EL MONTE | USA |
Dynamics of production and consumption coal for power plants Kosovo for the year 2012-2015. | ISTANBUL | TURKEY |
Technical and Economic Indicators for Calculating belt conveyors with the MATLAB Program. | TIRANA | ALBANIA |
Presentation for | On Conference | Type of |
Hulumtimi i vetive mekanike të gypave me tegel drejtvizor për teori dhe praktik në makineri”makineria” | Fakulteti i Inxhinierisë mekanike, Prishtinë 1998, Kosovë. | revistë shkencore |
Hulumtimi i vetive mekanike të gypave pa tegel të amortizatorit hidraulik me gypa me tegel” | Fakulteti i Inxhinierisë mekanike, Prishtinë 2002, Kosovë | revistë shkencore |
Metodat e modeleve matematikore të zëvendësimit të gypave me dhe pa tegel të çeliqeve st-21 dhe st-35.4 | Fakulteti i Inxhinierisë mekanike, Prishtinë 2002, Kosovë. | revistë shkencore |
Ndikimi i tretjes së materialit bazë gjatë prodhimit të detaleve të bashkësisë së salduar në funksionin dhe jetueshmërinë e prodhimit të gatshëm” | Fakulteti i Inxhinierisë mekanike, Prishtinë 2002, Kosovë. | revistë shkencore |
Ndikimi i përbërjes kimike në vetit mekanike të gypit 609.6 x 8.74 mm” | Fakulteti i Inxhinierisë mekanike, Prishtinë 2002, Kosovë. | revistë shkencore |
Ndikimi i ekuivalentit të karbonit Ce në bashkësinë e salduar | Fakulteti i Inxhinierisë mekanike, Prishtinë 2002, Kosovë. | revistë shkencore |
Shqyrtimi i gypit të salduar St-21 me metodën të kontrollit pa shkatërrim | simpozium Ballkanik i organizuar në Tetovë, Maqedoni. 2005 | Konferencë shkencore |
Optimalizimi i shiritave transportues sht-1600 dhe sht-1800 mm dhe vlerësimi ekonomik i tyre “ | Konferenca e Shkencave Inxhinierike dhe e Teknologjisë së Informacionit, | Institutit alb-shkenca, shtator , Tiranë, albania. 2009 |
Palosja e hirit në hapësirat e shfrytëzuara të minierës dhe ndikimi i tij në stabilitet | Konferenca e Shkencave Inxhinierike dhe e Teknologjisë së Informacionit, | Institutit alb-shkenca, shtator , Tiranë, albania. 2010 |
Optimalizimi i shiritave transportues sht-1600 dhe sht-1800 me modele matematikore” | Java e shkencës në Prishtinë | Prishtinë, Kosovë 2010 |
Pjesëmarrës në Konferencën e -V- e shoqatës termo-teknikëve Shqiptar. | Shqipëri-Kosovë dhe zhvillimi i sektorit energjetik” | Bashkëpunimi e organizuar në Prishtinë, Tetor,Kosovës. 2010 |
Planifikimi i prodhimtarisë së qymyrit për furnizimin e deponimeve të termocentraleve”Kosova A&B” për prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë” | Kumtesa nga “Java e shkencës” 2011 MASHT, Prishtinë, Republika e Kosovës. 2011 | Prishtinë, Republika e Kosovës. 2011 |
Conference Title | Conference name | City | Country |
Rëndësia e Menaxhmentit dhe Teknologjia Informative në Biznesin Kosovar” | INSTITUT FOR SCIENTIVIC RESEARCH AND DEVELOPMENT | Ulcinj | Monte Negro |
Mining activities in Kosovo coal basin and the impact on the environment” International conferences-BALWOIS 2012 Conference on Water, Climate and Environment. Nr. ID.447-1692-1-PB, | BALWOIS 2012 Conference on Water, Climate and Environment | OHRID | MACEDONIA |
Was in attendance at bellows Conference, which was held in Ohrid. | BALWOIS 2010 Conference on Water, Climate and Environment | OHRID | MACEDONIA |
Storage and Parameters fresh grace Reclamation Power Plants Kosovo” –V- | Balkan mine Congress | OHRID | MACEDONIA |
„BROWN COAL – OPPORTUNITIES AND THREATS” | VIII International Brown Coal Mining Congress | BEŁCHATÓW | POLAND |
Empty tab. Edit page to add content here.